EvoSport Pro League
EvoSport Pro League | |
---|---|
![]() | |
Online | |
Start Date: | 26 March 2012 |
End Date: | 15 May 2012 |
Teams: | 20 |
Version: | 6.74 |
Prize Pool: | 70,000 Rubles |
Website: | Link |
Contents
Invited Teams[edit]
|
Results[edit]
Group Stage 1[edit]
Group A[edit]
Team | Pld | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 6 | 2 | 6 |
![]() |
8 | 5 | 3 | 5 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
8 | 3 | 5 | 3 |
![]() |
8 | 2 | 6 | 2 |
2012-3-27 | mouz ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-27 | mouz ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-28 | uebelst ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-3-28 | uebelst ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-3-28 | Empire ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-28 | Empire ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-30 | VP ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-30 | VP ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-3 | VP ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-3 | VP ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-8 | mouz ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-8 | mouz ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-12 | TTB ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-12 | TTB ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-12 | VP ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-12 | VP ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-13 | uebelst ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-13 | uebelst ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-17 | Empire ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-17 | Empire ![]() |
< | ![]() |
|||
Group B[edit]
Team | Pld | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 7 | 1 | 7 |
![]() |
8 | 5 | 3 | 5 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 |
2012-3-28 | DM ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-28 | DM ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-29 | Infused ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-3-29 | Infused ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-3-30 | NEXT.kz ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-3-30 | NEXT.kz ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-3-30 | NEXT.kz ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-3-30 | NEXT.kz ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-4 | mTw ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-4 | mTw ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-8 | NEXT.kz ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-8 | NEXT.kz ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-16 | mTw ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-16 | mTw ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-16 | mTw ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-16 | mTw ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-19 | Infused ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-19 | Infused ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-23 | NEXT.kz ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-23 | NEXT.kz ![]() |
< | ![]() |
|||
Group C[edit]
Team | Pld | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 7 | 1 | 7 |
![]() |
8 | 5 | 3 | 5 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 |
2012-3-27 | LFS ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-27 | LFS ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-30 | PR ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-30 | PR ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-1 | LFS ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-1 | LFS ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-6 | GoSu ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-6 | GoSu ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-8 | GoSu ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-8 | GoSu ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-10 | zNation ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-10 | zNation ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-14 | PR ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-14 | PR ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-28 | GoSu ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-28 | GoSu ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-5-3 | GoSu ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-5-3 | GoSu ![]() |
< | ![]() |
|||
LFS ![]() |
< | ![]() |
||||
LFS ![]() |
< | ![]() |
||||
Group D[edit]
Team | Pld | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 8 | 0 | 8 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 6 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
8 | 2 | 6 | 2 |
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 |
2012-3-27 | PRO123 ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-27 | PRO123 ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-29 | gS ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-3-29 | gS ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-4 | Dignitas ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-4 | Dignitas ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-5 | M5 ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-5 | M5 ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-6 | gS ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-6 | gS ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-9 | (walkover) Dignitas ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-9 | (walkover) Dignitas ![]() |
< | ![]() |
|||
2012-4-17 | gS ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-4-17 | gS ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-5-7 | M5 ![]() |
> | ![]() |
|||
2012-5-7 | M5 ![]() |
> | ![]() |
|||
M5 ![]() |
> | ![]() |
||||
M5 ![]() |
> | ![]() |
||||
Dignitas ![]() |
> | ![]() |
||||
Dignitas ![]() |
> | ![]() |
||||
Winner's Bracket[edit]
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Grand Final | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
TBD | |||||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
0 | TBD | |||||||||||||||||
![]() |
2 | TBD | |||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
TBD | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
TBD | TBD | ||||||||||||||||||
![]() |
TBD | ||||||||||||||||||
TBD | |||||||||||||||||||
TBD | |||||||||||||||||||
TBD | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
TBD | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Prize Allocation[edit]
Prize Allocation | ||
Place | Team | Winnings |
---|---|---|
2nd | 20,000 Rubles | |
3rd | 10,000 Rubles |